Consulting
Information Technology Consulting
Konzipieren, Entwerfen und Umsetzen von Lösungen für mehrschichtige Strategie- und Business-Architekturen:
- Beratung für Informations- und Telekommunikations-Technologien.
- Beratung und Unterstutzüng bei der Implementierung einer Service Oriented Architecture (SOA).
- Auswahl und Bewertung von Software-Entwicklungsmethoden.
- Beratung in objektorientierten Technologien
- Erstellung und Bewertung von Daten-Modellen.
- Prüfung der Nutzbarkeit von IT-Lösungen.
Wir beraten und unterstützen Sie kompetent bei der Gestaltung und Umsetzung Ihres Verbesserungsprogramms:
Lean: | 5S Kaizen Workshops (Visual Management), Wertstromanalyse / Wertstromoptimierung (Value Stream Management), Produktionsgerechte Produktgestaltung (DFMA), Rüstzeitenoptimierung (SMED), Kanban Systeme, usw. "Verschwendung aus Prozessen eliminieren. Geschwindigkeit und Flexibilität erhöhen". |
Six Sigma: | DMAIC-Methode für Problemlösung und Optimierung von Fertigungs- und Geschäftsprozesse. "Fehlerursachen identifizieren und Streuung in Prozessen reduzieren. Qualität erhöhen". |
Design for Six Sigma: | DFSS-Methoden für Produkt- und Prozessentwicklung (IDDOV, DMADV). "Vom Kundenwunsch bis zum fehlerfreiem Produkt". |
Kennzahlensysteme: | Balanced Scorecard (BSC), Project Management Scorecard, Product Design Scorecard. |
Qualitätsnormen: | ISO 9001, ISO 13485, TS 16949, QS 9000. |
Problemlösung: | 8D-Process, A3-Process, Rapid Problem Solving. |
Qualitätsplanung: | Advanced Product Quality Planning (APQP), Voice of the Customer (VoC), Kano-Analyse, Quality Function Deployment (QFD), Fehlermöglichkeits- und Einflußanalyse (FMEA) für Produkt und Prozess. |
Innovation: | Theory of Inventive Problem Solving (TIPS/TRIZ), Axiomatic Design (AD), Pugh's Concept Development and Selection Process. |
Angewandte Statistik: | Statistische Versuchsplanung (DOE); klassisch und nach Taguchi (Robust Design), Statistische Prozess Regelung (SPC), Messsytemanalyse (MSA), Hypothesen Tests, Regressionsanalysen, Modellierung und Sensivität. |
Logistik: | Supply Chain Operations Reference (SCOR) Model. |
Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen unverbindlichen Beratungstermin.
Bitte richten Sie Ihre Anfrage an:
© Copyright 2016 Paz Rivero
IT-Consulting. Impressum.